Zanziball.it - Genoa

Zanziball
The Internet Football(Soccer) Archive

zanziball Web

Genoa

trofei vinti
1996 Torneo Anglo-Italiano vince il torneo
1936/1937 Coppa Italia vince il torneo
1923/1924 Serie A vince il torneo
1922/1923 Serie A vince il torneo
1914/1915 Serie A vince il torneo
1903/1904 Serie A vince il torneo
1902/1903 Serie A vince il torneo
1901/1902 Serie A vince il torneo
1899/1900 Serie A vince il torneo
1898/1899 Serie A vince il torneo
1897/1898 Serie A vince il torneo


anno p w n l in casa in trasferta gs ga
w n l w n l
1996 Torneo Anglo-Italiano 8 2 2 0 1 1 0 1 1 0 7 2

2010/2011 Serie A 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2009/2010 Serie A 51 14 9 15 11 5 3 3 4 12 57 61
2008/2009 Serie A 68 19 11 8 12 5 2 7 6 6 56 39
2007/2008 Serie A 48 13 9 16 8 4 7 5 5 9 44 52
2006/2007 Serie B 0 0 0
2005/2006 C1/A 56 15 14 5 11 5 1 4 9 4 42 27
2004/2005 Serie B 76 19 19 4 13 7 1 6 12 3 72 44
2003/2004 Serie B 55 13 16 17 9 9 5 4 7 12 57 62
2002/2003 Serie B 39 9 12 17 7 7 5 2 5 12 47 51
2001/2002 Serie B 47 10 17 11 7 9 3 3 8 8 43 40
2000/2001 Serie B 47 10 17 11 8 8 3 2 9 8 44 39
1999/2000 Serie B 57 16 9 13 12 5 2 4 4 11 70 42
1998/1999 Serie B 46 10 16 12 8 9 2 2 7 10 52 53
1997/1998 Serie B 51 14 9 15 11 5 3 3 4 12 50 53
1996/1997 Serie B 61 15 16 7 11 5 3 4 11 4 58 31
1995/1996 Serie B 52 14 10 14 12 4 3 2 6 11 56 52
1994/1995 Serie A 40 10 10 14 8 6 3 2 4 11 34 49
1993/1994 Serie A 32 8 16 10 6 8 3 2 8 7 32 40
1992/1993 Serie A 31 7 17 10 5 10 2 2 7 8 41 55
1991/1992 Serie A 29 9 11 14 7 5 5 2 6 9 35 47
1990/1991 Serie A 40 14 12 8 10 7 0 4 5 8 51 36
1989/1990 Serie A 29 6 17 11 3 9 5 3 8 6 27 31
1988/1989 Serie B 0 0 0
1984/1985 Serie B 0 0 0
1983/1984 Serie A 25 6 13 11 5 7 3 1 6 8 24 36
1982/1983 Serie A 27 6 15 9 5 6 4 1 9 5 34 38
1981/1982 Serie A 25 6 13 11 6 5 4 0 8 7 24 29
1977/1978 Serie A 25 5 15 10 5 7 3 0 8 7 23 33
1976/1977 Serie A 27 8 11 11 5 7 3 3 4 8 40 45
1973/1974 Serie A 17 4 9 17 3 4 8 1 5 9 16 37
1965/1966 Serie B 0 0 0
1964/1965 Serie A 28 8 12 14 6 7 4 2 5 10 30 46
1963/1964 Serie A 30 10 10 14 7 6 4 3 4 10 33 34
1962/1963 Serie A 28 9 10 15 9 5 3 0 5 12 32 48
1959/1960 Serie A 18 4 10 20 3 6 8 1 4 12 21 50
1958/1959 Serie A 30 10 10 14 6 7 4 4 3 10 44 62
1957/1958 Serie A 30 9 12 13 7 5 5 2 7 8 53 60
1956/1957 Serie A 30 9 12 13 5 9 3 4 3 10 36 46
1955/1956 Serie A 33 12 9 13 11 6 0 1 3 13 50 52
1954/1955 Serie A 31 9 13 12 6 8 3 3 5 9 34 44
1953/1954 Serie A 28 10 8 16 9 4 4 1 4 12 36 50
1950/1951 Serie A 27 9 9 20 8 5 6 1 4 14 46 72
1949/1950 Serie A 34 13 8 17 13 3 3 0 5 14 45 64
1948/1949 Serie A 40 14 12 12 13 4 2 1 8 10 51 51
1947/1948 Serie A 37 15 7 18 12 4 4 3 3 14 68 65
1946/1947 Serie A 36 13 10 15 12 4 3 1 6 12 53 53
1945/1946 Serie A 19 6 7 13 5 2 6 1 5 7 21 46
1942/1943 Serie A 33 14 5 11 10 2 3 4 3 8 59 53
1941/1942 Serie A 37 23 14 8 10 3 2 13 11 6 53 35
1940/1941 Serie A 29 10 9 11 8 4 3 2 5 8 46 44
1939/1940 Serie A 33 14 5 11 10 3 2 4 2 9 56 47
1938/1939 Serie A 35 14 7 9 11 1 3 3 6 6 53 30
1937/1938 Serie A 38 15 8 7 7 4 4 8 4 3 50 35
1936/1937 Serie A 33 11 11 8 6 5 4 5 6 4 51 36
1935/1936 Serie A 28 7 14 9 5 9 1 2 5 8 38 44
1933/1934 Serie A 24 8 8 18 8 5 4 0 3 14 33 55
1932/1933 Serie A 34 13 8 13 9 5 3 4 3 10 58 60
1931/1932 Serie A 30 11 8 15 11 3 3 0 5 12 48 56
1930/1931 Serie A 47 22 3 9 14 1 2 8 2 7 58 47
1929/1930 Serie A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1927/1928 Serie A 0 0 0
1926/1927 Serie A 12 5 2 5 4 1 1 1 1 4 20 23
1923/1924 Serie A 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1922/1923 Serie A 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1914/1915 Serie A 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1909/1910 Serie A 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904/1905 Serie A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
1903/1904 Serie A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1902/1903 Serie A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1901/1902 Serie A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1900/1901 Serie A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1899/1900 Serie A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1898/1899 Serie A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1897/1898 Serie A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2

2002/2003 Coppa Italia 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 4 4
2001/2002 Coppa Italia 9 2 3 0 2 1 2 9 4
2000/2001 Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1936/1937 Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p: punti
w: vinte
n: pari
l: perse
gs: reti segnate
ga: reti subite