Zanziball
The Internet Football(Soccer) Archive

zanziball Web

Bari: Storia della Squadra

Altre pagine sull'argomento

annopwnlin casain trasfertagsga
wnlwnl  
2005/2006 Serie B 49 11 16 13 9 7 4 2 9 9 40 44   
2004/2005 Serie B 55 13 17 12 8 8 5 5 9 7 41 37   
2003/2004 Serie B 50 13 11 22 11 5 7 2 6 15 50 63 La Rosa Partite della Squadra
2002/2003 Serie B 49 10 19 9 6 9 4 4 10 5 38 37 La Rosa Partite della Squadra
2001/2002 Serie B 53 14 11 13 10 6 3 4 5 10 44 51 La Rosa Partite della Squadra
2000/2001 Serie A 20 5 5 24 5 2 10   3 14 31 68 La Rosa Partite della Squadra
1999/2000 Serie A 39 10 9 15 6 9 2 4   13 34 48 La Rosa Partite della Squadra
1998/1999 Serie A 42 9 15 10 6 8 3 3 7 7 39 44 La Rosa Partite della Squadra
1997/1998 Serie A 38 10 8 16 5 6 6 5 2 10 30 45 La Rosa Partite della Squadra
1996/1997 Serie B 62 15 17 6 9 8 2 6 9 4 52 35 La Rosa Partite della Squadra
1995/1996 Serie A 32 8 8 18 6 7 4 2 1 14 50 70 La Rosa Partite della Squadra
1994/1995 Serie A 44 12 8 14 6 4 7 6 4 7 40 43 La Rosa Partite della Squadra
1993/1994 Serie B               
1991/1992 Serie A 22 6 10 18 5 6 6 1 4 12 26 47  Partite della Squadra
1990/1991 Serie A 29 9 11 14 9 7 1   4 13 41 47  Partite della Squadra
1989/1990 Serie A 31 6 19 9 5 8 4 1 11 5 34 37  Partite della Squadra
1988/1989 Serie B               
1987/1988 Serie B               
1986/1987 Serie B               
1985/1986 Serie A 22 5 12 13 5 4 6   8 7 18 31  Partite della Squadra
1969/1970 Serie A 19 5 9 16 4 6 5 1 3 11 11 35  Partite della Squadra
1963/1964 Serie A 22 6 10 18 5 5 7 1 5 11 20 43  Partite della Squadra
1960/1961 Serie A 29 9 11 14 7 6 4 2 5 10 27 38  Partite della Squadra
1959/1960 Serie A 29 9 11 14 7 7 3 2 4 11 32 42  Partite della Squadra
1958/1959 Serie A 30 9 12 13 7 6 4 2 6 9 38 49  Partite della Squadra
1949/1950 Serie A 29 11 7 20 11 5 3   2 17 38 74  Partite della Squadra
1948/1949 Serie A 30 10 10 18 7 6 6 3 4 12 30 50  Partite della Squadra
1947/1948 Serie A 38 14 10 16 13 4 3 1 6 13 38 60  Partite della Squadra
1946/1947 Serie A 38 16 6 16 11 4 4 5 2 12 33 48  Partite della Squadra
1945/1946 Serie A 28 13 2 5 10    3 2 5 31 21  Partite della Squadra
1945/1946 Serie A 5 1 3 10 1 2 4   1 6 6 35  Partite della Squadra
1942/1943 Serie A 24 7 10 13 7 5 3   5 10 24 38  Partite della Squadra
1940/1941 Serie A 17 5 7 18 4 5 6 1 2 12 31 84  Partite della Squadra
1939/1940 Serie A 27 9 9 12 8 5 2 1 4 10 33 46  Partite della Squadra
1938/1939 Serie A 27 9 9 12 8 7   1 2 12 33 46  Partite della Squadra
1937/1938 Serie A 23 8 7 15 7 5 3 1 2 12 35 60   
1936/1937 Serie A 27 9 9 12 8 4 3 1 5 9 35 45   
1935/1936 Serie A 25 7 11 12 5 8 2 2 3 10 26 38   
1932/1933 Serie A 22 8 6 20 7 4 6 1 2 14 40 68   
1931/1932 Serie A 25 9 7 18 9 2 6   5 12 36 64   

1990 Prima divisione               

2002/2003 Coppa Italia 15 5   1 4    1   1 14 3 La Rosa Partite della Squadra
2001/2002 Coppa Italia              Partite della Squadra
2000/2001 Coppa Italia             La Rosa Partite della Squadra

p: punti
w: vinte
n: pari
l: perse
gs: reti segnate
ga: reti subite

www.tipiaccio.com - La TUA città secondo gli utenti internet